Retrouvez le classement de Régional 3 Bourgogne Franche-Comté des séniors B du FC Gueugnon
Retrouvez aussi le calendrier de nos séniors Espoirs
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | COSNE US | 49 | 20 | 15 | 4 | 1 | 0 | 46 | 12 | 0 | 34 |
2 | AUXERRE AJ 3 | 33 | 20 | 10 | 3 | 7 | 0 | 35 | 24 | 0 | 11 |
3 | CHALON FC | 33 | 20 | 10 | 3 | 7 | 0 | 44 | 28 | 0 | 16 |
4 | GARCHIZY AS | 31 | 20 | 9 | 4 | 7 | 0 | 33 | 30 | 0 | 3 |
5 | GUEUGNON FC 2 | 31 | 20 | 8 | 7 | 5 | 0 | 25 | 21 | 0 | 4 |
6 | PARAY USC | 30 | 20 | 8 | 6 | 6 | 0 | 32 | 21 | 0 | 11 |
7 | AUXERRE STADE | 27 | 20 | 8 | 3 | 9 | 0 | 28 | 37 | 0 | -9 |
8 | SENS FC | 26 | 20 | 6 | 8 | 6 | 0 | 25 | 28 | 0 | -3 |
9 | ST SERNIN DU BOIS US | 24 | 20 | 5 | 9 | 6 | 0 | 25 | 20 | 0 | 5 |
10 | LA CHARITE US | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 0 | 23 | 27 | 0 | -4 |
11 | SNID | 9 | 20 | 2 | 5 | 13 | 0 | 14 | 34 | 2 | -20 |
12 | AVALLON FCO | 5 | 20 | 2 | 4 | 14 | 0 | 16 | 64 | 5 | -48 |
Mis à jour le 22/05/2022
Source : lbfc.fff.fr